Số người cách ly tập trung: 54 người (Hà Nội: 20, Quảng Ninh: 1, Đà Nẵng 2, TP Hồ Chí Minh: 31) tại 17 cơ sở
Đơn vị | Thành phố | Số lượng |
Bệnh viện Đức Giang | Hà Nội | 5 |
Bệnh viện Thanh Nhàn | Hà Nội | 2 |
Bệnh viện Bắc Thăng Long | Hà Nội | 2 |
Bệnh viện Nhiệt đới TW Cs 2 | Hà Nội | 2 |
Bệnh viện Nhiệt đới | Hà Nội | 1 |
Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Dân tộc | Hà Nội | 1 |
Bệnh viện Y học Cổ truyền | Hà Nội | 1 |
Bệnh viện Đa khoa Mê Linh | Hà Nội | 1 |
Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm | Hà Nội | 4 |
Bệnh viện Ứng Hòa | Hà Nội | 1 |
Trường Quân sự | Quảng Ninh | 1 |
Bệnh viện 199 Bộ Công An | Đà Nẵng | 2 |
Trường Thiếu sinh quân Củ Chi | TP Hồ Chí Minh | 4 |
Bệnh viện Gò Vấp | TP Hồ Chí Minh | 1 |
Bệnh viện Dã chiến Củ Chi | TP Hồ Chí Minh | 20 |
Bệnh viện Nhiệt đới | TP Hồ Chí Minh | 1 |
Trung tâm Cách ly Q7 | TP Hồ Chí Minh | 5 |
631 CBNV còn lại đang tự cách ly dưới sự giám sát chặt chẽ theo quy định và hướng dẫn của các cán bộ Y tế cơ sở. Số người có xét nghiệm âm tính là 32, chờ kết quả là 6 người.
Các thông tin về tình hình sức khỏe CBNV sẽ tiếp tục được Spirit cập nhật trong những tin tiếp theo.